5.World IPCA Chess Championship 2002 - GENERALI-ATOM CUP |
Štartovná listina
Priezvisko | Meno | Titul | Rat. | Fed. | |
1. | Obodchuk | Andrej | IM | 2445 | RUS |
2. | Zajas | Jevgeny | 2324 | RUS | |
3. | Medic | Miljenko | FM | 2314 | CRO |
4. | Vinogradov | Kirill | 2302 | RUS | |
5. | Bieluczyk | Bogdan | IM | 2289 | POL |
6. | Rumjancev | Boris | FM | 2281 | LTU |
7. | Orzechowski | Jacek | 2269 | POL | |
8. | Krikunov | Viktor | 2244 | RUS | |
9. | Valenta | Vit | 2968 | CZE | |
10. | Shliahtich | Galina | WFM | 2217 | UKR |
11. | Vovk | Viktor | 2209 | UKR | |
12. | Mayerhofer | Horst | FM | 2206 | CZE |
13. | Kocur | Valter | FM | 2194 | CZE |
14. | Vodyasov | Jevgeny | 2190 | RUS | |
15. | Koslakov | Sergej | 2143 | RUS | |
16. | Sekac | Martin | 2128 | CZE | |
17. | Matijasevic | Ilja | 2120 | CRO | |
18. | Tallova | Ivana | 2115 | CZE | |
19. | Pukkila | Marko | 2114 | FIN | |
20. | Bieluczyk | Tadeusz | 2097 | POL | |
21. | Cosic | Radoslsv | 2084 | CRO | |
22. | Felix | Vaclav | 2064 | CZE | |
23. | Zemaitis | Henrikas | 2300 | LTU | |
24. | Jarmonov | Igor | 2100 | UKR | |
25. | Korelova | Antonina | 2100 | RUS | |
26. | Svjatocho | Andrej | 2100 | BLR | |
27. | Loyik | Halyna | 2000 | UKR | |
28. | Svarovsky | Miroslav | 1922 | CZE | |
29. | Jaros | Bohumil | 1910 | CZE | |
30. | Lavrentjev | Igor | 1900 | LTU | |
31. | Tocklin | Tomi | 1892 | FIN | |
32. | Strakos | Jiri | 1889 | CZE | |
33. | Badacova | Irena | 1781 | CZE | |
34. | Bodo | Peter | 1642 | SVK | |
35. | Vasil | Jan | 1623 | SVK | |
36. | Benko | Jozef | 1556 | SVK | |
37. | Sedlackova | Martina | 1460 | CZE | |
38. | Jonsson | Anders | 1457 | SWE |
Výsledková listina
Š.č. | Titul | Priezvisko | Meno | Rat. | FED | Body | Buch. | Prog. | |
1 | 24 | Yarmonov | Igor | 2100 | UKR | 7,5 | 39,5 | 40,5 | |
2 | 1 | IM | Obodchuk | Andrej | 2445 | RUS | 6,5 | 33,0 | 39,0 |
3 | 2 | Zajas | Evgeny | 2324 | RUS | 6,0 | 33,5 | 38,5 | |
4 | 4 | Vinogradov | Kirill | 2302 | RUS | 6,0 | 32,5 | 40,0 | |
5 | 18 | Tallova | Ivana | 2115 | CZE | 6,0 | 32,5 | 37,0 | |
6 | 8 | Krikunov | Viktor | 2244 | RUS | 6,0 | 31,5 | 36,0 | |
7 | 7 | Orzechowski | Jacek | 2269 | POL | 6,0 | 29,0 | 36,0 | |
8 | 11 | Vovk | Viktor | 2209 | UKR | 6,0 | 28,5 | 35,5 | |
9 | 9 | Valenta | Vit | 2231 | CZE | 6,0 | 27,0 | 31,5 | |
10 | 14 | Vodyasov | Evgeny | 2190 | RUS | 5,5 | 32,5 | 39,0 | |
11 | 19 | Pukkila | Markku | 2114 | FIN | 5,5 | 27,0 | 37,0 | |
12 | 3 | FM | Medic | Miljenko | 2314 | CRO | 5,5 | 26,0 | 34,5 |
13 | 6 | FM | Rumjancev | Boris | 2281 | LTU | 5,0 | 31,0 | 37,5 |
14 | 23 | Zemaitis | Henrikas | 2300 | LTU | 5,0 | 28,0 | 38,5 | |
15 | 5 | IM | Bieluczyk | Bogdan | 2289 | POL | 5,0 | 26,0 | 36,0 |
16 | 12 | FM | Mayerhofer | Horst | 2206 | CZE | 5,0 | 25,0 | 31,5 |
17 | 13 | FM | Kocur | Valter | 2194 | CZE | 4,5 | 25,5 | 33,5 |
18 | 21 | Cosic | Radoslav | 2084 | CRO | 4,5 | 21,5 | 35,5 | |
19 | 26 | Svjatocho | Andrej | 2100 | BLR | 4,5 | 21,5 | 29,0 | |
20 | 32 | Strakos | Jiri | 1889 | CZE | 4,5 | 20,0 | 27,5 | |
21 | 10 | WFM | Shliahtich | Galina | 2217 | UKR | 4,5 | 19,5 | 30,5 |
22 | 29 | Jaros | Bohumil | 1910 | CZE | 4,5 | 19,5 | 26,5 | |
23 | 38 | Jonsson | Anders | 1457 | SWE | 4,5 | 17,0 | 25,0 | |
24 | 15 | Koslakov | Sergej | 2143 | RUS | 4,0 | 22,5 | 28,5 | |
25 | 20 | Bieluczyk | Tadeusz | 2097 | POL | 4,0 | 21,5 | 33,5 | |
26 | 31 | Tocklin | Tomi | 1892 | FIN | 4,0 | 14,5 | 25,5 | |
27 | 30 | Lavrentjev | Igor | 1900 | LTU | 4,0 | 14,0 | 26,0 | |
28 | 17 | Matijasevic | Ilja | 2120 | CRO | 3,5 | 19,5 | 31,0 | |
29 | 28 | Svarovsky | Miroslav | 1922 | CZE | 3,5 | 18,5 | 33,5 | |
30 | 16 | Sekac | Martin | 2128 | CZE | 3,5 | 18,0 | 27,5 | |
31 | 22 | Felix | Vaclav | 2064 | CZE | 3,0 | 17,5 | 29,5 | |
32 | 35 | Vasil | Jan | 1623 | SVK | 3,0 | 16,5 | 26,0 | |
33 | 34 | Bodo | Peter | 1642 | SVK | 3,0 | 11,0 | 23,0 | |
34 | 36 | Benko | Jozef | 1556 | SVK | 3,0 | 10,5 | 23,0 | |
35 | 25 | Korelova | Antonina | 2100 | RUS | 2,5 | 14,5 | 28,0 | |
36 | 33 | Badacova | Irena | 1781 | CZE | 2,5 | 13,0 | 24,0 | |
37 | 27 | Loyik | Halyna | 2000 | UKR | 2,5 | 11,5 | 27,0 | |
38 | 37 | Sedlackova | Martina | 1460 | CZE | 1,0 | 5,0 | 24,5 |
5.World IPCA Chess Championship 2002 - open |
Priezvisko | Meno | Rat. | FED | |
1. | Cempel | Jaroslav | 2230 | CZE |
2. | Adamek | Jiri | 2222 | CZE |
3. | Hromada | Vaclav | 2135 | CZE |
4. | Szczepanek | Radoslaw | 2129 | POL |
5. | Sorel | Eduard | 2128 | CZE |
6. | Snyta | Zdenek | 2091 | CZE |
7. | Chrobak | Piotr | 2016 | POL |
8. | Kolesnikov | Rudolf | 2150 | UKR |
9. | Schneider | Kazimierz | 2043 | POL |
10. | Klimsa | Pavel | 1975 | CZE |
11. | Kuchyna | Stanislav | 1942 | SVK |
12. | Pastorek | Alfons | 1936 | CZE |
13. | Hajda | Jaroslav | 1895 | CZE |
14. | Tatarcik | Vladimir | 1881 | CZE |
15. | Klimsa | Jiri | 1808 | CZE |
16. | Hodovany | Vojtech | 1800 | POL |
17. | Klimes | Jan | 1714 | CZE |
18. | Volcik | Milan | 1697 | CZE |
19. | Filgas | Vaclav | 1617 | CZE |
20. | Slavicek | Karel | 1613 | CZE |
21. | Caletka | Radomir | 1587 | CZE |
22. | Olsar | Robin | 1562 | CZE |
23. | Karel | Emil | 1524 | CZE |
24. | Klus | Jan | 1447 | CZE |
25. | Nehudek | Karel | CZE | |
26. | Szydlowski | Wiktor | POL | |
27. | Sedlackova | Ludmila | CZE | |
28. | Vcelka | Martin | CZE |
Výsledková listina
Š.č | Priezvisko | Meno | Rat. | FED | Body | Buch. | Prog. | |
1 | 2 | Adamek | Jiri | 2222 | CZE | 7,5 | 40,0 | 37,5 |
2 | 1 | Cempel | Jaroslav | 2230 | CZE | 7,5 | 37,5 | 35,0 |
3 | 4 | Szczepanek | Radoslaw | 2129 | POL | 6,0 | 31,0 | 37,5 |
4 | 3 | Hromada | Vaclav | 2135 | CZE | 6,0 | 29,0 | 34,5 |
5 | 5 | Sorel | Eduard | 2128 | CZE | 6,0 | 29,0 | 33,5 |
6 | 7 | Chrobak | Piotr | 2016 | POL | 5,0 | 28,5 | 37,0 |
7 | 6 | Snyta | Zdenek | 2091 | CZE | 5,0 | 27,0 | 36,5 |
8 | 9 | Szneider | Kazimierz | 2043 | POL | 5,0 | 26,5 | 37,5 |
9 | 26 | Szydlowski | Wiktor | 2000 | POL | 5,0 | 26,5 | 34,5 |
10 | 10 | Klimsa | Pavel | 1975 | CZE | 5,0 | 26,0 | 32,0 |
11 | 13 | Hajda | Jaroslav | 1895 | CZE | 5,0 | 25,5 | 32,5 |
12 | 21 | Caletka | Radomir | 1587 | CZE | 5,0 | 22,5 | 32,5 |
13 | 12 | Pastorek | Alfons | 1936 | CZE | 4,5 | 27,5 | 37,5 |
14 | 8 | Kolesnikov | Rudolf | 2150 | UKR | 4,5 | 22,5 | 32,0 |
15 | Klimsa | Jiri | 1808 | CZE | 4,5 | 22,5 | 32,0 | |
16 | 11 | Kuchyna | Stanislav | 1942 | SVK | 4,5 | 21,5 | 30,5 |
17 | 16 | Hodovany | Vojtech | 1800 | POL | 4,5 | 14,0 | 24,0 |
18 | 14 | Tatarcik | Vladimir | 1881 | CZE | 4,0 | 23,0 | 30,5 |
19 | 17 | Klimes | Jan | 1714 | CZE | 4,0 | 20,0 | 32,0 |
20 | 22 | Olsar | Robin | 1562 | CZE | 4,0 | 19,0 | 30,0 |
21 | 25 | Nehudek | Karel | -- | CZE | 4,0 | 19,0 | 28,0 |
22 | 23 | Karel | Emil | 1524 | CZE | 4,0 | 15,0 | 24,5 |
23 | 18 | Volcik | Milan | 1697 | CZE | 3,5 | 20,0 | 30,5 |
24 | 24 | Klus | Jan | 1447 | CZE | 3,5 | 17,0 | 30,0 |
25 | 28 | Vcelka | Martin | -- | CZE | 3,5 | 14,5 | 24,0 |
26 | 19 | Filgas | Vaclav | 1617 | CZE | 3,0 | 12,5 | 27,5 |
27 | 20 | Slavicek | Karel | 1613 | CZE | 2,0 | 13,0 | 28,0 |
28 | 27 | Sedlackova | Ludmila | -- | CZE | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
Výsledková hráčov
BODO | Peter | 1642 | BENKO | Jozef | 1556 | |||||
KOSLAKOV | Sergej | RUS | 2143 | 0 | MATIJASEVIC | Ilia | CRO | 2120 | 0,5 | |
KORELOVA | Antonia | Rus | 2100 | 0 | BIELUCZYK | Bogdan | POL | 2289 | 0 | |
LAVRENTJEV | Igor | LTU | 1900 | 0 | BADÁČOVÁ | Irena | CZE | 1781 | 0 | |
SEDLÁČKOVÁ | Martina | CZE | 1460 | 1 | JAROŠ | Bohumil | CZE | 1910 | 0 | |
SVÁROVSKÝ | Miroslav | CZE | 1922 | 0,5 | SEDLÁČKOVÁ | Martina | CZE | 1460 | 0 | |
JAROŠ | Bohumil | CZE | 1910 | 0 | LAVRENTJEV | Igor | LTU | 1900 | 0,5 | |
BENKO | Jozef | SVK | 1556 | 0,5 | BODO | Peter | SVK | 1642 | 0,5 | |
SEKÁČ | Martin | CZE | 2128 | 0 | LOYIK | Halyna | UKR | 2000 | 1 | |
BADAČOVÁ | Irena | CZE | 1781 | 1 | VASIĽ | Ján | SVK | 1623 | 0,5 | |
Turnajové Elo 1743 | 1878 | 3 | Turnajové Elo 1723 | 1858 | 3 | |||||
VASIĽ | Ján | 1623 | KUCHYŇA | Stanislav | 1942 | |||||
SEKÁČ | Martin | CZE | 2128 | 1 | NEHUDEK | Karel | CZE | 1350 | 1 | |
MAYERHOFER | Horst | CZE | 2206 | 0 | HROMADA | Václav | CZE | 2135 | 0,5 | |
KOSLAKOV | Sergej | RUS | 2143 | 0 | HAJDA | Jaroslav | CZE | 1895 | 0,5 | |
LOYIK | Halyna | UKR | 2000 | 0,5 | TATARČÍK | Vladimír | CZE | 1881 | 0 | |
SVJATOCHO | Andrej | BLR | 2100 | 0 | KLIMŠA | Jiří | CZE | 1808 | 0 | |
SEDLÁČKOVÁ | Martina | CZE | 1460 | 1 | KLIMŠA | Pavel | CZE | 1975 | 0 | |
BIELUCZYK | Tadeusz | POL | 2097 | 0 | KAREL | Emil | CZE | 1524 | 1 | |
SHLIATHICH | Galina | UKR | 2217 | 0 | FILGAS | Václav | CZE | 1617 | 0,5 | |
BENKO | Jozef | SVK | 1556 | 0,5 | OLŠAR | Robin | CZE | 1562 | 1 | |
Turnajové Elo 1855 | 1990 | 3 | Turnajové Elo 1750 | 1750 | 4,5 |