IPCA World Cup 2003
Štartovná listina
Titul | Meno | N Rat | I Rat | Fed | Club | ||
1 | FM | Medic | Miljenko | 2306 | CRO | Krapina | |
2 | Orzechowski | Jacek | 2264 | POL | Rzemioslo Raciborz | ||
3 | Čempel | Jaroslav | 2242 | 2239 | CZE | ŠK TP Hrabyně | |
4 | FM | Mayerhofer | Horst | 2140 | 2203 | CZE | ŠK TP Hrabyně |
5 | Hromada | Václav | 2127 | 2142 | CZE | Slezan Opava | |
6 | Kocur | Walter | 2084 | 2120 | CZE | MSA Dolní Benešov | |
7 | Šorel | Eduard | 2025 | 2119 | CZE | ŠK TP Hrabyně | |
8 | Pastorek | Alfons | 2094 | 2113 | CZE | ŠK TP Hrabyně | |
9 | Nábělek | Marek | 2109 | 2101 | CZE | Slezan Opava | |
10 | Šnyta | Zdeněk | 2066 | 2101 | CZE | Respekt Frenštát | |
11 | Matijasevic | Ilija | 2089 | CRO | Kopanica | ||
12 | Jaroš | Bohumil | 1917 | 2084 | CZE | ŠK TP Hrabyně | |
13 | Snopek | Jiří | 1911 | 2015 | CZE | SK Svinov | |
14 | Chrobak | Piotr | 2006 | POL | Rzemioslo Raciborz | ||
15 | Strakoš | Jiří | 1869 | 1978 | CZE | ŠK TP Hrabyně | |
16 | Klimša | Pavel | 1943 | CZE | ŠK TP Hrabyně | ||
17 | Badáčová | Irena | 1944 | 1921 | CZE | Spastic Handicap | |
18 | Tyleček | Drahomír | 1893 | CZE | SK Svinov | ||
19 | Novák | Bořivoj | 1887 | CZE | Slezan Opava | ||
20 | Žídek | Václav | 1801 | CZE | ŠK TP Hrabyně | ||
21 | Klimša | Jiří | 1799 | CZE | ŠK TP Hrabyně | ||
22 | Kašík | Josef | 1775 | CZE | Sokol Jakartovice | ||
23 | Klimeš | Jan | 1718 | CZE | ŠK TP Hrabyně | ||
24 | Olšar | Robin | 1712 | CZE | Slezan Opava | ||
25 | Volčík | Milan | 1692 | CZE | ŠK TP Hrabyně | ||
26 | Stania | Petr | 1667 | CZE | Slezan Opava | ||
27 | Filgas | Václav | 1620 | CZE | ŠK TP Hrabyně | ||
28 | Nehudek | Karel | 1617 | CZE | ŠK TP Hrabyně | ||
29 | Klus | Jan | 1563 | CZE | Lokomotiva Krnov | ||
30 | Karel | Emil | 1526 | CZE | ŠK TP Hrabyně | ||
31 | Pela | Zdeněk | 1325 | CZE | ŠK TP Hrabyně | ||
32 | Brada | Ľubomír | 1650 | SVK | ŠK TP Nitra | ||
33 | Kuchyňa | Stanislav | 1867 | SVK | ŠK TP Nitra | ||
34 | Mikulenčák | Jan | CZE | ŠK TP Hrabyně |
Konečné poradie
Poradie | Titul | Meno | N Rat | I Rat | Fed | Body | Progres | BH | |
1 | FM | Medic | Miljenko | 2306 | CRO | 6,5 | 36,5 | 52,0 | |
2 | Čempel | Jaroslav | 2242 | 2239 | CZE | 6,5 | 34,5 | 50,5 | |
3 | Nábělek | Marek | 2109 | 2101 | CZE | 6,5 | 31,5 | 49,0 | |
4 | Hromada | Václav | 2127 | 2142 | CZE | 6,0 | 33,0 | 48,5 | |
5 | Orzechowski | Jacek | 2264 | POL | 6,0 | 31,5 | 50,5 | ||
6 | Šnyta | Zdeněk | 2066 | 2101 | CZE | 6,0 | 29,0 | 46,5 | |
7 | Kocur | Walter | 2084 | 2120 | CZE | 5,5 | 29,5 | 46,5 | |
8 | FM | Mayerhofer | Horst | 2140 | 2203 | CZE | 5,5 | 26,0 | 42,0 |
9 | Matijasevic | Ilija | 2089 | CRO | 5,0 | 29,0 | 46,5 | ||
10 | Chrobak | Piotr | 2006 | POL | 5,0 | 27,5 | 43,0 | ||
11 | Strakoš | Jiří | 1869 | 1978 | CZE | 5,0 | 26,0 | 43,5 | |
12 | Klimša | Pavel | 1943 | CZE | 5,0 | 26,0 | 43,5 | ||
13 | Tyleček | Drahomír | 1893 | CZE | 5,0 | 25,5 | 46,0 | ||
14 | Jaroš | Bohumil | 1917 | 2084 | CZE | 5,0 | 23,0 | 38,5 | |
15 | Šorel | Eduard | 2025 | 2119 | CZE | 5,0 | 22,5 | 39,5 | |
16 | Žídek | Václav | 1801 | CZE | 5,0 | 21,0 | 42,5 | ||
17 | Olšar | Robin | 1712 | CZE | 4,5 | 25,0 | 43,0 | ||
18 | Pastorek | Alfons | 2094 | 2113 | CZE | 4,5 | 25,0 | 40,5 | |
19 | Novák | Bořivoj | 1887 | CZE | 4,5 | 22,5 | 43,0 | ||
20 | Kuchyňa | Stanislav | 1867 | SVK | 4,5 | 22,5 | 41,5 | ||
21 | Badáčová | Irena | 1944 | 1921 | CZE | 4,5 | 21,5 | 38,0 | |
22 | Klimša | Jiří | 1799 | CZE | 4,5 | 21,0 | 39,0 | ||
23 | Snopek | Jiří | 1911 | 2015 | CZE | 4,0 | 23,5 | 39,5 | |
24 | Stania | Petr | 1667 | CZE | 4,0 | 19,5 | 39,0 | ||
25 | Volčík | Milan | 1692 | CZE | 4,0 | 18,0 | 36,0 | ||
26 | Kašík | Josef | 1775 | CZE | 4,0 | 17,5 | 34,0 | ||
27 | Filgas | Václav | 1620 | CZE | 4,0 | 17,0 | 37,0 | ||
28 | Klimeš | Jan | 1718 | CZE | 3,5 | 17,0 | 36,0 | ||
29 | Karel | Emil | 1526 | CZE | 3,0 | 14,0 | 31,0 | ||
30 | Nehudek | Karel | 1617 | CZE | 3,0 | 11,0 | 31,5 | ||
31 | Mikulenčák | Jan | –- | CZE | 3,0 | 8,0 | 30,0 | ||
32 | Brada | Ľubomír | 1650 | SVK | 2,5 | 15,0 | 34,0 | ||
33 | Klus | Jan | 1563 | CZE | 2,5 | 14,5 | 35,0 | ||
34 | Pela | Zdeněk | 1325 | CZE | 0,0 | 0,0 | 21,5 |
Vizitky hráčov
Brada | Ľubomír | 1650 | ||||||
Kolo | Meno | N Rat | I Rat | Fed | Club | Výsledok | Body | |
1 | Strakoš | Jiří | 1869 | 1978 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 0 | 0 |
2 | Klimeš | Jan | 1718 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 0,5 | 0,5 | |
3 | Stania | Petr | 1667 | CZE | Slezan Opava | 1 | 1,5 | |
4 | Snopek | Jiří | 1911 | 2015 | CZE | SK Svinov | 0 | 1,5 |
5 | Kuchyňa | Stanislav | 1867 | SVK | Slavia TU Zvolen | 0 | 1,5 | |
6 | Pela | Zdeněk | 1325 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 1 | 2,5 | |
7 | Klimša | Jiří | 1799 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 0 | 2,5 | |
8 | Badáčová | Irena | 1944 | 1921 | CZE | Spastic Handicap | 0 | 2,5 |
9 | Mikulenčák | Jan | CZE | ŠK TP Hrabyně | 0 | 2,5 | ||
Rating súperov | 1717 | 1971 |
Kuchyňa | Stanislav | 1867 | ||||||
Kolo | Meno | N Rat | I Rat | Fed | Club | Výsledok | Body | |
1 | Klimša | Pavel | 1943 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 0,5 | 0,5 | |
2 | Jaroš | Bohumil | 1917 | 2084 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 0,5 | 1 |
3 | Šorel | Eduard | 2025 | 2119 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 0 | 1 |
4 | Žídek | Václav | 1801 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 0,5 | 1,5 | |
5 | Brada | Ľubomír | 1650 | SVK | ŠK TP Nitra | 1 | 2,5 | |
6 | Mayerhofer | Horst | 2140 | 2203 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 1 | 3,5 |
7 | Stania | Petr | 1667 | CZE | Slezan Opava | 0,5 | 4 | |
8 | Chrobak | Piotr | 2006 | 2006 | POL | Rzemioslo Raciborz | 0 | 4 |
9 | Pastorek | Alfons | 2094 | 2113 | CZE | ŠK TP Hrabyně | 0,5 | 4,5 |
Rating súperov | 1916 | 2105 |