5. MAJTROVSTVÁ EURÓPY V ŠACHU JEDNOTLIVCOV

Wisla (Polsko)     6. – 15.5.2005

Štartovná listina

SNo.

 

Meno

IRtg

NRtg

FED

1

IM

Mikheev Stanislav

2379

 

RUS

2

IM

Yarmonov Igor

2309

 

UKR

3

 

Malahov Viktor

2265

 

UKR

4

IM

Bieluczyk Bogdan

2250

 

POL

5

 

Krikunov Viktor

2247

 

RUS

6

 

Zigangareev Makhmut

2211

 

RUS

7

WFM

Sliahtich Galina

2195

 

UKR

8

 

Pukkila Markku

2176

 

FIN

9

 

Kolomytchenko Igor

2170

 

RUS

10

 

Schmallko Genady

2108

 

RUS

11

 

Bieluczyk Tadeusz

2087

 

POL

12

WFM

Melnik Galina

2079

 

RUS

13

 

Viszlai Alexander

2051

 

SVK

14

WFM

Dymshits Galina

2049

 

RUS

15

 

Kudrina Alia

2033

 

RUS

16

 

Relidzynski Tadeusz

1986

 

POL

17

 

Tocklin Tommi

1962

 

FIN

18

 

Stransky Lubomir

1952

 

SVK

19

 

Lalewicz Wieslav

 

1800

POL

20

 

Sikorski Wladyslaw

 

1800

POL

 

Výsledková listina

No Meno Feder Rtg Titul Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 MIKHEEV, Stanislav RUS 2379 im 8 7:W 2:W 14:W 4:W 3:D 6:W 5:D 8:W 11:W
2 PUKKILA, Markku FIN 2176 7 16:W 1:L 19:W 5:W 4:D 13:W 3:W 11:W 6:D
3 BIELUCZYK, Bogdan POL 2250 im 6.5 11:D 15:W 9:W 14:W 1:D 4:W 2:L 10:W 5:D
4 SHLIAHTICH, Galina UKR 2195 wfm 5.5 17:W 6:W 13:W 1:L 2:D 3:L 9:W 12:W 7:L
5 MALAHOV, Viktor UKR 2265 5 14:L 18:W 7:W 2:L 13:D 9:D 1:D 16:W 3:D
6 YARMONOV, Igor UKR 2309 im 5 8:W 4:L 11:D 15:W 9:W 1:L 12:L 13:W 2:D
7 BIELUCZYK, Tadeusz POL 2087 . 5 1:L 16:W 5:L 10:L 20:W 12:D 17:D 15:W 4:W
8 MELNIK, Galina RUS 2079 wfm 5 6:L 17:D 18:W 13:D 10:D 15:D 16:W 1:L 12:W
9 SHMALLKO, Gennady RUS 2108 4.5 20:W 13:D 3:L 11:W 6:L 5:D 4:L 19:W 10:D
10 KRIKUNOV, Viktor RUS 2247 4.5 12:D 14:L 17:D 7:W 8:D 11:D 18:W 3:L 9:D
11 DYMSHITS, Galina RUS 2049 wfm 4 3:D 12:D 6:D 9:L 14:W 10:D 15:W 2:L 1:L
12 KUDRINA, Alia RUS 2033 4 10:D 11:D 15:L 16:D 19:W 7:D 6:W 4:L 8:L
13 ZIGANGAREEV, Makhmut RUS 2211 4 19:W 9:D 4:L 8:D 5:D 2:L 20:W 6:L 17:D
14 VISZLAI, Alexander SVK 2051 4 5:W 10:W 1:L 3:L 11:L 16:L 19:L 20:W 18:W
15 KOLOMYTCHENKO, Igor RUS 2170 4 18:D 3:L 12:W 6:L 17:W 8:D 11:L 7:L 20:W
16 STRANSKY, Lubomir SVK 1952 4 2:L 7:L 20:W 12:D 18:D 14:W 8:L 5:L 19:W
17 TOCKLIN, Tomi FIN 1962 3.5 4:L 8:D 10:D 19:D 15:L 20:W 7:D 18:L 13:D
18 LALEWICZ, Wieslaw POL 3.5 15:D 5:L 8:L 20:W 16:D 19:D 10:L 17:W 14:L
19 RELIDZYNSKI, Tadeusz POL 1986 3 13:L 20:W 2:L 17:D 12:L 18:D 14:W 9:L 16:L
20 SIKORSKI, Wladyslaw POL 0 9:L 19:L 16:L 18:L 7:L 17:L 13:L 14:L 15:L

 

VISZLAI, Alexander SVK 2051
Kolo Súper Fed IRtg Tit. V Body
1 MALAHOV, Viktor UKR 2265   1 1
2 KRIKUNOV, Viktor RUS 2247   1 2
3 MIKHEEV, Stanislav RUS 2379 im 0 2
4 BIELUCZYK, Bogdan POL 2250 im 0 2
5 DYMSHITS, Galina RUS 2049 wfm 0 2
6 STRANSKY, Lubomir SVK 1952   0 2
7 RELIDZYNSKI, Tadeusz POL 1986   0 2
8 SIKORSKI, Wladyslaw POL     1 3
9 LALEWICZ, Wieslaw POL     1 4

 

STRÁNSKY, Ľubomír SVK 1952
Kolo Súper Fed IRtg Tit. V Body
1 PUKKILA, Markku FIN 2176   0 0
2 BIELUCZYK, Tadeusz POL 2087   0 0
3 SIKORSKI, Wladyslaw POL     1 1
4 KUDRINA, Alia RUS 2033   0,5 1,5
5 LALEWICZ, Wieslaw POL     0,5 2
6 VISZLAI, Alexander SVK 2051   1 3
7 MELNIK, Galina RUS 2079 wfm 0 3
8 MALAHOV, Viktor UKR 2265   0 3
9 RELIDZYNSKI, Tadeusz POL 1986   1 4