I. IPCA TEAM CHESS OLYMPIAD 2005

09. - 18.07.2005 Hrabyně (CZE)

 

Výsledky súťaže jednotlivcov

Por. St. c. Titul Priezvisko Meno I Rtg Fed. Družstvo Body Prog Buch.
1 2 IM Tala Vladimir 2401 CZE CZE A 8,0 42,0 40,0
2 1 IM Zhydkov Valery 2410 UKR RUS 6,5 33,0 40,5
3 3 IM Mikheev Stanislav 1394 RUS RUS 6,5 32,5 37,5
4 4 FM Čempel Jaroslav 2272 CZE CZE A 6,5 32,5 34,5
5 7 Orzechowski Jacek 2235 POL POL B 6,0 34,5 39,0
6 6 FM Medic Miljenko 2267 CRO CRO 6,0 32,0 37,5
7 10 Nábělek Marek 2147 CZE INT 6,0 26,0 32,0
8 12 Shmalko Gennady 2114 RUS RUS 5,5 32,0 37,5
9 8 Kocur Walter 2157 CZE CZE B 5,5 31,0 37,0
10 14 Szczepaniec Stanislav 2100 POL POL A 5,5 26,5 33,5
11 28 Zidek Václav 1997 CZE CZE B 5,5 25,5 33,0
12 13 Kopinski Tomasz 2102 POL INT 5,5 25,0 31,0
13 9 Hromada Václav 2154 CZE INT 5,0 30,0 38,0
14 5 WGM Medic Mirjana 2268 CRO CRO 5,0 30,0 37,5
15 18 Šorel Eduard 2076 CZE CZE B 5,0 28,5 38,5
16 17 Sekač Martin 2088 CZE CZE A 5,0 26,5 34,5
17 23 WFM Svaljek Radmila 2038 CRO CRO 5,0 26,5 34,5
18 22 Chlevistan Jakub 2043 CZE CZE Háj 5,0 26,5 32,0
19 19 Viszlai Alexander 2071 SVK SVK 5,0 25,5 35,0
20 27 Olšar Robin 2001 CZE CZE Opava 5,0 25,0 34,0
21 20 Szneider Kazimierz 2057 POL POL A 5,0 24,5 28,5
22 16 WFM Melnik Galina 2092 RUS RUS 5,0 24,0 31,0
23 32 Kasprzykowska Joanna 1716 POL POL B 5,0 21,5 30,0
24 29 Tyleček Drahomír 1995 CZE CZE C 4,5 26,5 38,0
25 26 Chrobak Piotr 2008 POL INT 4,5 26,5 26,5
26 11 Matijasevic Ilija 2115 CRO CRO 4,5 26,0 33,0
27 15 Krasowski Slawomir 2098 POL POL A 4,5 25,0 36,0
28 21 Jaroš Bohumil 2055 CZE CZE B 4,5 23,0 30,0
29 25 Klimša Jiří 2013 CZE CZE C 4,5 21,5 31,5
30 33 Klimeš Jan 1710 CZE CZE C 4,5 18,5 26,5
31 30 Obrusnik Michal 1868 POL POL B 4,0 21,5 31,0
32 31 Trojek Miroslav 1841 CZE CZE Háj 4,0 21,0 32,5
33 24 Strakoš Jiří 2018 CZE CZE C 4,0 20,5 31,0
34 49 Marvanyi Milan 0 SVK SVK 4,0 18,5 30,5
35 34 Otisk Miroslav 1710 CZE CZE Háj 4,0 17,5 28,0
36 50 Palúch Milan 0 SVK SVK 4,0 17,5 27,5
37 42 Milulenčák Jan 1449 CZE CZE Hrabyně A 4,0 12,0 23,5
38 38 Obrusnik David 1600 POL POL B 3,5 19,5 32,5
39 35 Volčík Milan 1657 CZE CZE Hrabyně A 3,5 17,5 31,0
40 47 Kratochvíl Milan 0 CZE CZE Opava 3,5 17,5 30,5
41 41 Kepic David 1526 CZE CZE Háj 3,5 13,0 23,5
42 36 Mikulenčáková Ludmila 1651 CZE CZE A 3,5 13,0 22,0
43 39 Nehudek Karel 1592 CZE CZE Hrabyně B 3,5 11,0 25,5
44 45 Bodo Peter 0 SVK SVK 3,0 16,5 29,5
45 48 Kratochvíl Vít 0 CZE CZE Opava 3,0 15,0 27,5
46 46 Chmielecki Michal 0 POL POL A 3,0 12,5 25,0
47 37 Filgas Václav 1644 CZE CZE Hrabyně A 2,5 12,0 28,5
48 43 Sedláček Milan 1328 CZE CZE Opava 2,5 11,0 27,5
49 40 Mikulenčák Jaroslav 1567 CZE CZE Hrabyně A 1,5 8,0 25,5
50 44 Pela Zdeněk 1315 CZE CZE Hrabyně B 1,0 2,0 25,0

Výsledky súťaže družstiev

Por Družstvo Tit Priezvisko Meno I Rtg Fed Body Prog Buch
1 RUSSIA IM Zhydkov Valery 2410 UKR 6,5 33,0 40,5
    IM Mikheev Stanislav 1394 RUS 6,5 32,5 37,5
      Shmalko Gennady 2114 RUS 5,5 32,0 37,5
    WFM Melnik Galina 2092 RUS 5,0 24,0 31,0
          Ø 2003   23,5    
2 CZECH REP. A IM Tala Vladimir 2401 CZE 8,0 42,0 40,0
FM Čempel Jaroslav 2272 CZE 6,5 32,5 34,5
Sekač Martin 2088 CZE 5,0 26,5 34,5
Mikulenčáková Ludmila 1651 CZE 3,5 13,0 22,0
Ø 2103 23,0
3 INTERNATIONAL   Nábělek Marek 2147 CZE 6,0 26,0 32,0
      Kopinski Tomasz 2102 POL 5,5 25,0 31,0
      Hromada Václav 2154 CZE 5,0 30,0 38,0
      Chrobak Piotr 2008 POL 4,5 26,5 26,5
          Ø 2103   21,0    
CROATIA FM Medic Miljenko 2267 CRO 6,0 32,0 37,5
WGM Medic Mirjana 2268 CRO 5,0 30,0 37,5
WFM Svaljek Radmila 2038 CRO 5,0 26,5 34,5
Matijasevic Ilija 2115 CRO 4,5 26,0 33,0
          Ø 2172   20,5 114,5  
4 CZECH REP. B   Kocur Walter 2157 CZE 5,5 31,0 37,0
      Zidek Václav 1997 CZE 5,5 25,5 33,0
      Šorel Eduard 2076 CZE 5,0 28,5 38,5
      Jaroš Bohumil 2055 CZE 4,5 23,0 30,0
          Ø 2071   20,5 108,0  
5 POLAND B Orzechowski Jecek 2235 POL 6,0 34,5 39,0
Kasprzykowska Joanna 1716 POL 5,0 21,5 30,0
Obrusnik Michal 1868 POL 4,0 21,5 31,0
Obrusnik David 1600 POL 3,5 19,5 32,5
Ø 1855 18,5
6 POLAND A   Szczepaniec Stanislav 2100 POL 5,5 26,5 33,5
      Szneider Kazimierz 2057 POL 5,0 24,5 28,5
      Krasowski Slawomir 2098 POL 4,5 25,0 36,0
      Chmielecki Michal 0 POL 3,0 12,5 25,0
          Ø 1564   18,0    
7 CZECH REP. C Tyleček Drahomír 1995 CZE 4,5 26,5 38,0
Klimša Jiří 2013 CZE 4,5 21,5 31,5
Klimeš Jan 1710 CZE 4,5 18,5 26,5
Strakoš Jiří 2018 CZE 4,0 20,5 31,0
Ø 1934 17,5
8 CZE Háj   Chlevistan Jakub 2043 CZE 5,0 26,5 32,0
      Trojek Miroslav 1841 CZE 4,0 21,0 32,5
      Otisk Miroslav 1710 CZE 4,0 17,5 28,0
      Kepic David 1526 CZE 3,5 13,0 23,5
          Ø 1780   16,5    
9 SLOVAKIA Viszlai Alexander 2071 SVK 5,0 25,5 35,0
Marvanyi Milan 0 SVK 4,0 18,5 30,5
Palúch Milan 0 SVK 4,0 17,5 27,5
Bodo Peter 0 SVK 3,0 16,5 29,5
Ø 518 16,0
10 CZE Opava   Olšar Robin 2001 CZE 5,0 25,0 34,0
      Kratochvíl Milan 0 CZE 3,5 17,5 30,5
      Kratochvíl Vít 0 CZE 3,0 15,0 27,5
      Sedláček Milan 1328 CZE 2,5 11,0 27,5
          Ø 832   14,0    
11 CZE Hrabyně A Milulenčák Jan 1449 CZE 4,0 12,0 23,5
Volčík Milan 1657 CZE 3,5 17,5 31,0
Filgas Václav 1644 CZE 2,5 12,0 28,5
Mikulenčák Jaroslav 1567 CZE 1,5 8,0 25,5
Ø 1579 11,5
12 CZE Hrabyně B   Nehudek Karel 1592 CZE 3,5 11,0 25,5
      Pela Zdeněk 1315 CZE 1,0 2,0 25,0
          Ø 1119   4,5