M SR seniorov 2006, Tatranské Matliare 11-17.6.2006


Final Ranking

Rank SNo.    Name                  IRtg NRtg FED Typ Pts BH.  vict Fide n Rtg+/-   Ra   Rp 
   1    1 FM Rückschloss, Karol    2285 2330 SVK S50 7,0 45,5  5   36,0 9      2 2086 2300 

   2    4    Jánoš, Jozef          2227 2223 SVK S50 6,5 49,5  4   35,0 9      6 2109 2272 
   3    5    Veselský, Jozef       2215 2245 SVK S60 6,5 49,5  4   33,5 9      4 2081 2242 
   4    9    Bakalár, Ján          2110 2095 SVK S60 6,5 48,5  5   36,0 8     17 2125 2255 
   5    3 FM Novák, Ivan           2252 2307 SVK S60 6,5 46,0  6   35,0 9      1 2098 2259 
   6    8    Šturc, Gustáv         2110 2106 SVK S60 6,5 45,0  4   33,5 9     18 2099 2265 
   7    2 FM Cibulka, Vladimír     2265 2297 SVK S60 6,5 43,5  6   31,0 8     -8 2034 2167 
   8    6    Navrátil, František   2200 2189 CZE S60 6,5 43,5  5   34,5 9      6 2080 2243 

   9   24    Novotný, Michal       2018 2044 SVK S50 6,0 44,5  5   29,0 7     14 2110 2166 
  10   13    Močáry, Metod         2079 2067 SVK S60 6,0 43,0  5   30,5 5      5 2069 2074 
  11   11    Rákay, Kvetoslav      2101 2133 SVK S60 6,0 39,5  4   30,0 6      5 2037 2083 
  12   23    Goga, František       2019 2056 SVK S60 6,0 39,5  4   28,0 5     11 2100 2092 
  13   12    Hudec, Ján            2086 2061 SVK S60 6,0 37,0  5   27,5 6    -11 1952 2026 

  14   16    Száraz, Vojtech       2058 2010 SVK S50 5,5 45,5  4   32,0 7      8 2139 2144 
  15    7    Zuberec, Milan        2150 2069 SVK S70 5,5 41,5  5   30,5 8     -9 2022 2077 
  16   10    Ďurka, Ján            2103 1989 SVK S60 5,5 39,5  4   29,0 7    -13 1958 2003 
  17   35    Feranec, Milan        1887 1894 SVK S60 5,5 37,5  5   25,5 5      7 2063 2029 
  18   15    Švoňavec, Štefan      2061 2091 SVK S60 5,5 37,0  5   26,0 2    -11 2040 1933 
  19   27    Priam, Štefan         1965 1965 SVK S70 5,5 36,5  5   23,0 3      7 2001 1947 
  20   29    Galbavý, Dušan        1954 1917 SVK S60 5,5 34,0  5   23,5 2     -1 1923 1907 

  21   25    Kraml, Maroš          2007 1970 SVK     5,0 45,0  5   29,0 7      5 2113 2086 
  22   45    Mičiak, Emanuel          0 1947 SVK S50 5,0 44,5  4   25,5 9        2038 2081 
  23   46    Malinovský, Jozef        0 1912 SVK S50 5,0 44,0  3   24,0 9        2020 2063 
  24   14    Trojan, Luboš         2062 2039 CZE S60 5,0 42,0  5   28,0 5     -6 2050 1982 
  25   18    Vinárčik, Ján         2046 2027 SVK S60 5,0 41,0  4   30,0 5     -8 2080 1998 
  26   26    Knotek, Anton         1982 1890 SVK S50 5,0 38,0  5   23,0 3     -9 2125 1951 
  27   19    Julényi, František    2045 2024 SVK S60 5,0 36,5  4   22,5 3     -9 1950 1893 

  28   20    Balko, Dominik        2031 1905 SVK S60 4,5 45,0  3   27,0 6     -3 2113 2009 
  29   17    Viszlai, Alexander    2057 1992 SVK S70 4,5 44,5  3   27,5 6     -8 2085 1990 
  30   22    Sopko, Rudolf         2020 1906 SVK S60 4,5 40,5  4   25,0 5    -19 2044 1935 
  31   33    Halász, Michal        1902 1840 SVK S60 4,5 37,5  3   25,0 4      4 2074 1922 
  32   39    Rolný, Jozef          1850 1796 SVK S60 4,5 37,0  4   20,0 4      1 2068 1922 
  33   47    Danko, Dušan             0 1889 SVK S60 4,5 37,0  4   19,5 5        2006 1915 
  34   42    Šimončič, Ladislav    1814 1838 SVK S50 4,5 36,5  3   23,5 5      5 2048 1938 
  35   49    Majzlan, Blažej          0 1836 SVK S60 4,5 35,5  3   20,5 7        1953 1919 
  36   55    Fiala, Ivan              0 1768 SVK S60 4,5 34,0  4   20,5 7        1973 1934 
  37   52    Demko, Ladislav          0 1795 SVK S60 4,5 34,0  3   18,0 6        1918 1878 
  38   58    Kyselák, Pavel           0 1708 CZE S50 4,5 33,5  3   18,5 9        1908 1908 

  39   53    Navrátil, Josef          0 1788 CZE S60 4,0 41,5  1   23,0 9        2013 1970 
  40   48    Body, Štefan             0 1874 SVK S50 4,0 39,5  4   22,0 8        2020 1952 
  41   36    Paulička, Ivan        1884 1907 SVK S70 4,0 39,5  3   21,0 3     -1 2113 1867 
  42   32    Valent, Ján           1931 1770 SVK S70 4,0 36,5  3   21,0 2     -5 2130 1830 
  43   54    Vinárčik, Milan          0 1781 SVK S60 4,0 35,0  4   20,0 7        1959 1853 
  44   44    Kepšta, Ján              0 1958 SVK S50 4,0 35,0  4   19,0 5        2023 1881 
  45   37    Polák, Emanuel        1879 1879 SVK S60 4,0 35,0  2   20,0 2      0 2094 1826 
  46   50    Bohm, Vilém              0 1833 CZE S60 4,0 34,5  3   19,5 5        2010 1874 
  47   28    Just, Jozef           1959 1721 SVK S60 4,0 34,0  2   20,0 2     -4 1995 1800 

  48   59    Kručay, Jozef            0 1703 SVK S60 3,5 40,5  3   22,5 8        1965 1866 
  49   38    Lukáč, Dušan          1860 1842 SVK S60 3,5 40,5  3   18,0 4      2 2094 1855 
  50   51    Lonc, Augustín           0 1825 SVK S60 3,5 37,5  3   22,0 7        2020 1891 
  51   56    Čepela, Vladimír         0 1746 SVK S60 3,5 36,0  2   14,5 6        1921 1800 
  52   67    Havlíček, Oto            0 1350 SVK S70 3,5 35,0  1   18,5 7        1860 1767 
  53   41    Soták, Andrej         1820 1776 SVK S70 3,5 34,0  1   16,5 2      3 2160 1805 
  54   57    Kúth, Vladimír           0 1729 SVK S70 3,5 31,0  2   17,5 8        1890 1800 
  55   40    Beňová, Zita        F 1821 1790 SVK S60 3,5 29,5  3   13,0 1     -1 2171 1764 
  56   31    Kraml, Ivan           1933 1933 SVK S60 3,5 28,0  3   14,0 2     -5 1935 1750 

  57   60    Maurer, Tibor            0 1691 SVK S70 3,0 34,0  2   14,5 5        1897 1729 
  58   62    Balala, Milan            0 1661 SVK S60 3,0 33,5  2   15,0 6        1888 1673 
  59   64    Ludwig, Anton            0 1646 SVK S60 3,0 30,5  2   12,0 4        1914 1726 
  60   65    Komloš, Ján              0 1621 SVK S50 3,0 30,5  1   15,0 5        1872 1715 
  61   68    Rarko, Marek             0 1350 SVK     3,0 25,5  3   12,0 3        1863 1696 

  62   61    Zalčík, Václav           0 1681 SVK S70 2,5 32,5  1   13,5 5        1878 1677 
  63   34    Kvietok, Kazimír      1890 1890 SVK S70 2,5 31,5  2   13,5 2     -3 2175 1717 
  64   63    Cígler, Milan            0 1647 SVK S60 2,5 28,0  2   10,5 7        1849 1672 
  65   43    Gurčík, Ladislav      1766 1766 SVK S70 2,5 27,5  0   10,0 2      1 2018 1682 

  66   21    Majerčák, Jozef       2028 2028 SVK S50 0,0 36,0  0   0,0  0           0      
       30    Jóny, František       1934 1901 SVK S60 0,0 36,0  0   0,0  0           0      
  68   66    Trojanová, Ludmila  F    0 1428 CZE S50 0,0 29,5  0   0,0  4        1883 1160 

age group S50

Rank SNo.    Name                   Rtg Typ Pts BH.  
   1    1 FM Rückschloss, Karol    2285 S50 7,0 45,5 
   2    4    Jánoš, Jozef          2227 S50 6,5 49,5 
   9   24    Novotný, Michal       2018 S50 6,0 44,5 
  14   16    Száraz, Vojtech       2058 S50 5,5 45,5 
  22   45    Mičiak, Emanuel       1947 S50 5,0 44,5 
  23   46    Malinovský, Jozef     1912 S50 5,0 44,0 

age group S60

Rank SNo.    Name                   Rtg Typ Pts BH.  
   3    5    Veselský, Jozef       2215 S60 6,5 49,5 
   4    9    Bakalár, Ján          2110 S60 6,5 48,5 
   5    3 FM Novák, Ivan           2252 S60 6,5 46,0 
   6    8    Šturc, Gustáv         2110 S60 6,5 45,0 
   7    2 FM Cibulka, Vladimír     2265 S60 6,5 43,5 
   8    6    Navrátil, František   2200 S60 6,5 43,5 

age group S70

Rank SNo.    Name                   Rtg Typ Pts BH.  
  15    7    Zuberec, Milan        2150 S70 5,5 41,5 
  19   27    Priam, Štefan         1965 S70 5,5 36,5 
  29   17    Viszlai, Alexander    2057 S70 4,5 44,5 
  41   36    Paulička, Ivan        1884 S70 4,0 39,5 
  42   32    Valent, Ján           1931 S70 4,0 36,5 
  52   67    Havlíček, Oto         1350 S70 3,5 35,0 

best woman

Rank SNo.    Name                   Rtg Typ Pts BH.  
  55   40    Beňová, Zita        F 1821 S60 3,5 29,5 
  68   66    Trojanová, Ludmila  F 1428 S50 0,0 29,5 

rating between 1350 and 1800

Rank SNo.    Name                   Rtg Typ Pts BH.  
  36   55    Fiala, Ivan           1768 S60 4,5 34,0 
  37   52    Demko, Ladislav       1795 S60 4,5 34,0 
  38   58    Kyselák, Pavel        1708 S50 4,5 33,5 
  39   53    Navrátil, Josef       1788 S60 4,0 41,5 
  43   54    Vinárčik, Milan       1781 S60 4,0 35,0 
  48   59    Kručay, Jozef         1703 S60 3,5 40,5 

rating between 1801 and 2000

Rank SNo.    Name                   Rtg Typ Pts BH.  
  17   35    Feranec, Milan        1887 S60 5,5 37,5 
  19   27    Priam, Štefan         1965 S70 5,5 36,5 
  20   29    Galbavý, Dušan        1954 S60 5,5 34,0 
  22   45    Mičiak, Emanuel       1947 S50 5,0 44,5 
  23   46    Malinovský, Jozef     1912 S50 5,0 44,0 
  26   26    Knotek, Anton         1982 S50 5,0 38,0 

Cross Table

Rank SNo.    Name                 Rtg FED 1.Rd.  2.Rd.  3.Rd.  4.Rd.  5.Rd.  6.Rd.  7.Rd.  8.Rd.  9.Rd.  Pts BH.  
   1    1 FM Rückschloss, Karol  2285 SVK 41 w 1 9  b ˝ 28 w ˝ 30 b 1 29 w 1 4  b 1 7  w 1 2  b ˝ 6  w ˝ 7,0 45,5 
   2    4    Jánoš, Jozef        2227 SVK 32 b 1 21 w 1 14 b ˝ 4  w ˝ 10 b 1 6  w ˝ 5  b 1 1  w ˝ 8  b ˝ 6,5 49,5 
   3    5    Veselský, Jozef     2215 SVK 6  b ˝ 53 w 1 12 b 1 14 w ˝ 9  b 1 5  w ˝ 8  b ˝ 11 w 1 4  b ˝ 6,5 49,5 
   4    9    Bakalár, Ján        2110 SVK 34 w 1 22 b 1 30 w 1 2  b ˝ 5  b 1 1  w 0 6  b ˝ 10 w 1 3  w ˝ 6,5 48,5 
   5    3 FM Novák, Ivan         2252 SVK 49 w 1 26 b 1 24 w 1 8  b 1 4  w 0 3  b ˝ 2  w 0 28 b 1 15 w 1 6,5 46,0 
   6    8    Šturc, Gustáv       2110 SVK 3  w ˝ 42 b 1 47 w 1 29 b ˝ 24 w 1 2  b ˝ 4  w ˝ 25 b 1 1  b ˝ 6,5 45,0 
   7    2 FM Cibulka, Vladimír   2265 SVK 45 b 1 12 w ˝ 29 b 0 39 b 1 19 w 1 18 w 1 1  b 0 17 w 1 14 b 1 6,5 43,5 
   8    6    Navrátil, František 2200 CZE 55 w 1 63 b 1 25 w 1 5  w 0 14 b ˝ 28 b 1 3  w ˝ 15 b 1 2  w ˝ 6,5 43,5 
   9   24    Novotný, Michal     2018 SVK 37 b 1 1  w ˝ 15 w 1 16 b ˝ 3  w 0 10 b 0 23 w 1 41 b 1 29 w 1 6,0 44,5 
  10   13    Močáry, Metod       2079 SVK 50 w 1 39 b ˝ 23 w ˝ 26 b 1 2  w 0 9  w 1 22 b 1 4  b 0 21 w 1 6,0 43,0 
  11   11    Rákay, Kvetoslav    2101 SVK 23 w ˝ 35 b 1 39 w ˝ 28 b ˝ 49 w 1 25 b ˝ 21 w 1 3  b 0 24 w 1 6,0 39,5 
  12   23    Goga, František     2019 SVK 51 w 1 7  b ˝ 3  w 0 22 b ˝ 33 w ˝ 49 b 1 48 w 1 29 b 1 16 w ˝ 6,0 39,5 
  13   12    Hudec, Ján          2086 SVK 33 b 1 31 w 0 32 b 1 21 w 0 23 w 1 30 b ˝ 41 w ˝ 40 b 1 25 w 1 6,0 37,0 
  14   16    Száraz, Vojtech     2058 SVK 46 b 1 43 w 1 2  w ˝ 3  b ˝ 8  w ˝ 16 b 1 15 w 0 34 b 1 7  w 0 5,5 45,5 
  15    7    Zuberec, Milan      2150 SVK 53 b ˝ 36 w 1 9  b 0 63 w 1 42 b 1 21 w 1 14 b 1 8  w 0 5  b 0 5,5 41,5 
  16   10    Ďurka, Ján          2103 SVK 65 b 1 56 w 1 31 b ˝ 9  w ˝ 21 b 0 14 w 0 44 b 1 22 w 1 12 b ˝ 5,5 39,5 
  17   35    Feranec, Milan      1887 SVK 68 w 1 24 b 0 52 w ˝ 19 b 0 51 w 1 36 b 1 30 w 1 7  b 0 28 w 1 5,5 37,5 
  18   15    Švoňavec, Štefan    2061 SVK 22 w 0 40 b 1 44 w 1 23 b ˝ 48 w 1 7  b 0 34 w 0 50 b 1 36 w 1 5,5 37,0 
  19   27    Priam, Štefan       1965 SVK 48 w 0 51 b ˝ 58 b 1 17 w 1 7  b 0 40 w 0 33 b 1 35 w 1 32 b 1 5,5 36,5 
  20   29    Galbavý, Dušan      1954 SVK 59 w ˝ 23 b 0 51 w 1 48 b 0 37 w 1 33 b 1 28 w 0 39 b 1 34 w 1 5,5 34,0 
  21   25    Kraml, Maroš        2007 SVK 38 w 1 2  b 0 33 w 1 13 b 1 16 w 1 15 b 0 11 b 0 27 w 1 10 b 0 5,0 45,0 
  22   45    Mičiak, Emanuel     1947 SVK 18 b 1 4  w 0 27 b ˝ 12 w ˝ 26 w 1 24 b 1 10 w 0 16 b 0 41 w 1 5,0 44,5 
  23   46    Malinovský, Jozef   1912 SVK 11 b ˝ 20 w 1 10 b ˝ 18 w ˝ 13 b 0 27 w ˝ 9  b 0 47 w 1 45 b 1 5,0 44,0 
  24   14    Trojan, Luboš       2062 CZE 40 b 1 17 w 1 5  b 0 31 w 1 6  b 0 22 w 0 43 b 1 46 w 1 11 b 0 5,0 42,0 
  25   18    Vinárčik, Ján       2046 SVK 44 b 1 48 w 1 8  b 0 50 w ˝ 31 b 1 11 w ˝ 40 b 1 6  w 0 13 b 0 5,0 41,0 
  26   26    Knotek, Anton       1982 SVK 57 b 1 5  w 0 43 b 1 10 w 0 22 b 0 35 w 1 27 b 0 52 w 1 46 b 1 5,0 38,0 
  27   19    Julényi, František  2045 SVK 39 w 0 46 b 1 22 w ˝ 49 b 0 38 w 1 23 b ˝ 26 w 1 21 b 0 40 w 1 5,0 36,5 
  28   20    Balko, Dominik      2031 SVK 36 b ˝ 62 w 1 1  b ˝ 11 w ˝ 50 b 1 8  w 0 20 b 1 5  w 0 17 b 0 4,5 45,0 
  29   17    Viszlai, Alexander  2057 SVK 35 w ˝ 59 b 1 7  w 1 6  w ˝ 1  b 0 34 b ˝ 50 w 1 12 w 0 9  b 0 4,5 44,5 
  30   22    Sopko, Rudolf       2020 SVK 54 b 1 58 w 1 4  b 0 1  w 0 44 b 1 13 w ˝ 17 b 0 32 w 0 43 b 1 4,5 40,5 
  31   33    Halász, Michal      1902 SVK 52 w 1 13 b 1 16 w ˝ 24 b 0 25 w 0 39 b ˝ 46 w 0 48 b 1 37 w ˝ 4,5 37,5 
  32   39    Rolný, Jozef        1850 SVK 2  w 0 64 b 1 13 w 0 38 b 0 57 w 1 52 w ˝ 54 b 1 30 b 1 19 w 0 4,5 37,0 
  33   47    Danko, Dušan        1889 SVK 13 w 0 68 b 1 21 b 0 62 w 1 12 b ˝ 20 w 0 19 w 0 60 b 1 50 w 1 4,5 37,0 
  34   42    Šimončič, Ladislav  1814 SVK 4  b 0 57 w ˝ 62 b ˝ 58 w 1 52 b 1 29 w ˝ 18 b 1 14 w 0 20 b 0 4,5 36,5 
  35   49    Majzlan, Blažej     1836 SVK 29 b ˝ 11 w 0 57 b ˝ 53 w 1 41 w ˝ 26 b 0 49 w 1 19 b 0 48 w 1 4,5 35,5 
  36   55    Fiala, Ivan         1768 SVK 28 w ˝ 15 b 0 49 w 0 59 b 1 63 b 1 17 w 0 62 b 1 42 w 1 18 b 0 4,5 34,0 
  37   52    Demko, Ladislav     1795 SVK 9  w 0 55 b ˝ 42 w 0 64 b 1 20 b 0 58 w 1 45 b ˝ 44 w 1 31 b ˝ 4,5 34,0 
  38   58    Kyselák, Pavel      1708 CZE 21 b 0 45 w ˝ 53 b ˝ 32 w 1 27 b 0 47 w ˝ 42 b 0 49 b 1 55 w 1 4,5 33,5 
  39   53    Navrátil, Josef     1788 CZE 27 b 1 10 w ˝ 11 b ˝ 7  w 0 45 b ˝ 31 w ˝ 47 b ˝ 20 w 0 42 b ˝ 4,0 41,5 
  40   48    Body, Štefan        1874 SVK 24 w 0 18 w 0 68 b 1 56 w 1 47 b 1 19 b 1 25 w 0 13 w 0 27 b 0 4,0 39,5 
  41   36    Paulička, Ivan      1884 SVK 1  b 0 44 w 0 60 b 1 43 w 1 35 b ˝ 54 w 1 13 b ˝ 9  w 0 22 b 0 4,0 39,5 
  42   32    Valent, Ján         1931 SVK 60 b ˝ 6  w 0 37 b 1 54 w 1 15 w 0 50 b 0 38 w 1 36 b 0 39 w ˝ 4,0 36,5 
  43   54    Vinárčik, Milan     1781 SVK 66 - + 14 b 0 26 w 0 41 b 0 61 w 1 63 b 1 24 w 0 53 b 1 30 w 0 4,0 35,0 
  44   44    Kepšta, Ján         1958 SVK 25 w 0 41 b 1 18 b 0 57 w 1 30 w 0 60 b 1 16 w 0 37 b 0 59 w 1 4,0 35,0 
  45   37    Polák, Emanuel      1879 SVK 7  w 0 38 b ˝ 59 w 1 47 b ˝ 39 w ˝ 48 b 0 37 w ˝ 57 b 1 23 w 0 4,0 35,0 
  46   50    Bohm, Vilém         1833 CZE 14 w 0 27 w 0 61 b 1 52 b ˝ 60 w ˝ 62 w 1 31 b 1 24 b 0 26 w 0 4,0 34,5 
  47   28    Just, Jozef         1959 SVK 62 b ˝ 60 w 1 6  b 0 45 w ˝ 40 w 0 38 b ˝ 39 w ˝ 23 b 0 57 w 1 4,0 34,0 
  48   59    Kručay, Jozef       1703 SVK 19 b 1 25 b 0 63 w ˝ 20 w 1 18 b 0 45 w 1 12 b 0 31 w 0 35 b 0 3,5 40,5 
  49   38    Lukáč, Dušan        1860 SVK 5  b 0 54 w ˝ 36 b 1 27 w 1 11 b 0 12 w 0 35 b 0 38 w 0 64 b 1 3,5 40,5 
  50   51    Lonc, Augustín      1825 SVK 10 b 0 61 w 1 56 b 1 25 b ˝ 28 w 0 42 w 1 29 b 0 18 w 0 33 b 0 3,5 37,5 
  51   56    Čepela, Vladimír    1746 SVK 12 b 0 19 w ˝ 20 b 0 65 w 1 17 b 0 57 b 0 56 w 1 54 w ˝ 52 b ˝ 3,5 36,0 
  52   67    Havlíček, Oto       1350 SVK 31 b 0 65 w 1 17 b ˝ 46 w ˝ 34 w 0 32 b ˝ 53 w ˝ 26 b 0 51 w ˝ 3,5 35,0 
  53   41    Soták, Andrej       1820 SVK 15 w ˝ 3  b 0 38 w ˝ 35 b 0 58 b ˝ 64 w 1 52 b ˝ 43 w 0 54 b ˝ 3,5 34,0 
  54   57    Kúth, Vladimír      1729 SVK 30 w 0 49 b ˝ 55 w 1 42 b 0 56 w 1 41 b 0 32 w 0 51 b ˝ 53 w ˝ 3,5 31,0 
  55   40    Beňová, Zita        1821 SVK 8  b 0 37 w ˝ 54 b 0 60 w 0 62 b 0 68 w 1 64 b 1 58 w 1 38 b 0 3,5 29,5 
  56   31    Kraml, Ivan         1933 SVK 64 w 1 16 b 0 50 w 0 40 b 0 54 b 0 65 w ˝ 51 b 0 68 w 1 61 w 1 3,5 28,0 
  57   60    Maurer, Tibor       1691 SVK 26 w 0 34 b ˝ 35 w ˝ 44 b 0 32 b 0 51 w 1 61 b 1 45 w 0 47 b 0 3,0 34,0 
  58   62    Balala, Milan       1661 SVK 67 - + 30 b 0 19 w 0 34 b 0 53 w ˝ 37 b 0 63 w 1 55 b 0 60 w ˝ 3,0 33,5 
  59   64    Ludwig, Anton       1646 SVK 20 b ˝ 29 w 0 45 b 0 36 w 0 65 b ˝ 61 w 0 68 b 1 62 w 1 44 b 0 3,0 30,5 
  60   65    Komloš, Ján         1621 SVK 42 w ˝ 47 b 0 41 w 0 55 b 1 46 b ˝ 44 w 0 65 b ˝ 33 w 0 58 b ˝ 3,0 30,5 
  61   68    Rarko, Marek        1350 SVK 63 w 0 50 b 0 46 w 0 68 w 1 43 b 0 59 b 1 57 w 0 65 w 1 56 b 0 3,0 25,5 
  62   61    Zalčík, Václav      1681 SVK 47 w ˝ 28 b 0 34 w ˝ 33 b 0 55 w 1 46 b 0 36 w 0 59 b 0 65 b ˝ 2,5 32,5 
  63   34    Kvietok, Kazimír    1890 SVK 61 b 1 8  w 0 48 b ˝ 15 b 0 36 w 0 43 w 0 58 b 0 64 w 0 68 b 1 2,5 31,5 
  64   63    Cígler, Milan       1647 SVK 56 b 0 32 w 0 65 b ˝ 37 w 0 68 b 1 53 b 0 55 w 0 63 b 1 49 w 0 2,5 28,0 
  65   43    Gurčík, Ladislav    1766 SVK 16 w 0 52 b 0 64 w ˝ 51 b 0 59 w ˝ 56 b ˝ 60 w ˝ 61 b 0 62 w ˝ 2,5 27,5 
  66   21    Majerčák, Jozef     2028 SVK 43 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - 0,0 36,0 
       30    Jóny, František     1934 SVK 58 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - 0,0 36,0 
  68   66    Trojanová, Ludmila  1428 CZE 17 b 0 33 w 0 40 w 0 61 b 0 64 w 0 55 b 0 59 w 0 56 b 0 63 w 0 0,0 29,5 

Round 9 on 2006/06/17 at 8,30-12,30

Bo. SNo.    Name                Pts  Res.   Pts    Name               SNo. 
  1    1 FM Rückschloss, Karol  6,5 ˝  -  ˝ 6,0    Šturc, Gustáv         8 
  2    6    Navrátil, František 6,0 ˝  -  ˝ 6,0    Jánoš, Jozef          4 
  3    9    Bakalár, Ján        6,0 ˝  -  ˝ 6,0    Veselský, Jozef       5 
  4   16    Száraz, Vojtech     5,5 0  -  1 5,5 FM Cibulka, Vladimír     2 
  5    3 FM Novák, Ivan         5,5 1  -  0 5,5    Zuberec, Milan        7 
  6   23    Goga, František     5,5 ˝  -  ˝ 5,0    Ďurka, Ján           10 
  7   11    Rákay, Kvetoslav    5,0 1  -  0 5,0    Trojan, Luboš        14 
  8   12    Hudec, Ján          5,0 1  -  0 5,0    Vinárčik, Ján        18 
  9   13    Močáry, Metod       5,0 1  -  0 5,0    Kraml, Maroš         25 
 10   24    Novotný, Michal     5,0 1  -  0 4,5    Viszlai, Alexander   17 
 11   15    Švoňavec, Štefan    4,5 1  -  0 4,5    Fiala, Ivan          55 
 12   35    Feranec, Milan      4,5 1  -  0 4,5    Balko, Dominik       20 
 13   39    Rolný, Jozef        4,5 0  -  1 4,5    Priam, Štefan        27 
 14   29    Galbavý, Dušan      4,5 1  -  0 4,5    Šimončič, Ladislav   42 
 15   19    Julényi, František  4,0 1  -  0 4,0    Body, Štefan         48 
 16   50    Bohm, Vilém         4,0 0  -  1 4,0    Knotek, Anton        26 
 17   33    Halász, Michal      4,0 ˝  -  ˝ 4,0    Demko, Ladislav      52 
 18   45    Mičiak, Emanuel     4,0 1  -  0 4,0    Paulička, Ivan       36 
 19   37    Polák, Emanuel      4,0 0  -  1 4,0    Malinovský, Jozef    46 
 20   54    Vinárčik, Milan     4,0 0  -  1 3,5    Sopko, Rudolf        22 
 21   32    Valent, Ján         3,5 ˝  -  ˝ 3,5    Navrátil, Josef      53 
 22   58    Kyselák, Pavel      3,5 1  -  0 3,5    Beňová, Zita         40 
 23   47    Danko, Dušan        3,5 1  -  0 3,5    Lonc, Augustín       51 
 24   49    Majzlan, Blažej     3,5 1  -  0 3,5    Kručay, Jozef        59 
 25   28    Just, Jozef         3,0 1  -  0 3,0    Maurer, Tibor        60 
 26   57    Kúth, Vladimír      3,0 ˝  -  ˝ 3,0    Soták, Andrej        41 
 27   44    Kepšta, Ján         3,0 1  -  0 3,0    Ludwig, Anton        64 
 28   67    Havlíček, Oto       3,0 ˝  -  ˝ 3,0    Čepela, Vladimír     56 
 29   31    Kraml, Ivan         2,5 1  -  0 3,0    Rarko, Marek         68 
 30   63    Cígler, Milan       2,5 0  -  1 2,5    Lukáč, Dušan         38 
 31   62    Balala, Milan       2,5 ˝  -  ˝ 2,5    Komloš, Ján          65 
 32   43    Gurčík, Ladislav    2,0 ˝  -  ˝ 2,0    Zalčík, Václav       61 
 33   66    Trojanová, Ludmila  0,0 0  -  1 1,5    Kvietok, Kazimír     34 

Round 8 on 2006/06/16 at 18-22

Bo. SNo.    Name               Pts  Res.   Pts    Name                SNo. 
  1    4    Jánoš, Jozef       5,5 ˝  -  ˝ 6,0 FM Rückschloss, Karol     1 
  2    7    Zuberec, Milan     5,5 0  -  1 5,0    Navrátil, František    6 
  3    5    Veselský, Jozef    5,0 1  -  0 5,0    Rákay, Kvetoslav      11 
  4   18    Vinárčik, Ján      5,0 0  -  1 5,0    Šturc, Gustáv          8 
  5    9    Bakalár, Ján       5,0 1  -  0 5,0    Močáry, Metod         13 
  6    2 FM Cibulka, Vladimír  4,5 1  -  0 4,5    Feranec, Milan        35 
  7   20    Balko, Dominik     4,5 0  -  1 4,5 FM Novák, Ivan            3 
  8   42    Šimončič, Ladislav 4,5 0  -  1 4,5    Száraz, Vojtech       16 
  9   17    Viszlai, Alexander 4,5 0  -  1 4,5    Goga, František       23 
 10   10    Ďurka, Ján         4,0 1  -  0 4,0    Mičiak, Emanuel       45 
 11   48    Body, Štefan       4,0 0  -  1 4,0    Hudec, Ján            12 
 12   14    Trojan, Luboš      4,0 1  -  0 4,0    Bohm, Vilém           50 
 13   25    Kraml, Maroš       4,0 1  -  0 4,0    Julényi, František    19 
 14   36    Paulička, Ivan     4,0 0  -  1 4,0    Novotný, Michal       24 
 15   51    Lonc, Augustín     3,5 0  -  1 3,5    Švoňavec, Štefan      15 
 16   22    Sopko, Rudolf      3,5 0  -  1 3,5    Rolný, Jozef          39 
 17   27    Priam, Štefan      3,5 1  -  0 3,5    Majzlan, Blažej       49 
 18   53    Navrátil, Josef    3,5 0  -  1 3,5    Galbavý, Dušan        29 
 19   55    Fiala, Ivan        3,5 1  -  0 3,5    Valent, Ján           32 
 20   59    Kručay, Jozef      3,5 0  -  1 3,0    Halász, Michal        33 
 21   26    Knotek, Anton      3,0 1  -  0 3,0    Havlíček, Oto         67 
 22   46    Malinovský, Jozef  3,0 1  -  0 3,0    Just, Jozef           28 
 23   60    Maurer, Tibor      3,0 0  -  1 3,0    Polák, Emanuel        37 
 24   41    Soták, Andrej      3,0 0  -  1 3,0    Vinárčik, Milan       54 
 25   52    Demko, Ladislav    3,0 1  -  0 3,0    Kepšta, Ján           44 
 26   38    Lukáč, Dušan       2,5 0  -  1 2,5    Kyselák, Pavel        58 
 27   40    Beňová, Zita       2,5 1  -  0 2,5    Balala, Milan         62 
 28   65    Komloš, Ján        2,5 0  -  1 2,5    Danko, Dušan          47 
 29   56    Čepela, Vladimír   2,5 ˝  -  ˝ 2,5    Kúth, Vladimír        57 
 30   68    Rarko, Marek       2,0 1  -  0 2,0    Gurčík, Ladislav      43 
 31   64    Ludwig, Anton      2,0 1  -  0 2,0    Zalčík, Václav        61 
 32   34    Kvietok, Kazimír   1,5 0  -  1 1,5    Cígler, Milan         63 
 33   31    Kraml, Ivan        1,5 1  -  0 0,0    Trojanová, Ludmila    66 

Round 7 on 2006/06/15 at 18-22

Bo. SNo.    Name                Pts  Res.   Pts    Name               SNo. 
  1    1 FM Rückschloss, Karol  5,0 1  -  0 4,5 FM Cibulka, Vladimír     2 
  2    3 FM Novák, Ivan         4,5 0  -  1 4,5    Jánoš, Jozef          4 
