8th World Championship Chess IPCA
Wisla (POL) 4. - 14.5.2007

Tournament A - Final results

RK. St.n. Tit. Name IRtg NRtg FED Points
1 1 IM Obodchuk Andrej 2412 0 RUS 7,0
2 3 IM Yarmonov Igor 2304 0 UKR 6,5
3 2 IM Mikheev Stanislav 2315 0 RUS 6,5
4 5   Vodyasov Evgeny 2231 0 RUS 6,5
5 11   Geshelin Yuri 2079 0 RUS 6,0
6 7   Krikunov Viktor 2200 0 RUS 6,0
7 6 WIM Shliachtich Galina 2204 0 UKR 5,5
8 8   Zignagareev Makhmut 2097 0 RUS 5,5
9 16   Relidzynski Tadeusz 1995 0 POL 5,0
10 17   Jenintha Anto K. 1977 0 IND 5,0
11 4 IM Bieluczyk Bogdan 2260 0 POL 5,0
12 10   Vasquez Georges 2084 0 FRA 4,5
13 13   Linqvist Grels 2057 0 FIN 4,5
14 19   Tocklin Tomi 1935 0 FIN 4,5
15 12 WFM Melnik Galina 2074 0 RUS 4,5
16 23   Kustra Dariusz 0 2000 POL 4,5
17 9   Zavarsky Juraj 2085 0 SVK 4,5
18 15   Szneider Kazimierz 2022 0 POL 4,5
19 22   Pietrucha Jaroslaw 1768 0 POL 4,0
20 14   Kolomytchenko Igor 2046 0 RUS 4,0
21 27   Sikorski Wladyslaw 0 1800 POL 4,0
22 24   Kaydanovich Marina 0 1800 RUS 3,5
23 20   Frantsuzova Lyudmila 1898 0 RUS 3,5
24 21   Szamrej Jozef 1852 0 POL 3,5
25 18   Koszela Stanislaw 1951 0 POL 3,0
26 25   Bodo Peter 0 1800 SVK 2,5
27 26   Hebel Adam 0 1800 POL 2,0

Tournament B - Final results

RK. St.n. Name IRtg NRtg FED Points
1 1 Zhidkov Valery 2351 0 UKR 7,0
2 2 Zilbert Oleg 2349 0 RUS 6,5
3 5 Wielecki Zygmund 2270 0 POL 6,5
4 4 Bondarets Vadim 2341 0 UKR 6,5
5 9 Usoltsev Dmitry 2127 0 RUS 6,5
6 3 Jaworski Miroslaw 2347 0 POL 6,0
7 6 Jurkiewicz Krzystztof 2200 0 POL 6,0
8 17 Beliaev Vasily 2112 0 RUS 5,5
9 39 Zykina Nadezhda 0 1800 RUS 5,5
10 10 Krawczyk Wieslaw 2116 0 POL 5,5
11 7 Uogele Anicetas 2184 0 LTU 5,0
12 14 Koper Ireneusz 2036 0 POL 5,0
13 18 Klimes Milan 1990 0 SVK 5,0
14 8 Kozicz Andrzej 2146 0 POL 5,0
15 15 Gigon Stanislaw 2014 0 POL 5,0
16 11 Zhuravliev Vladilen 2112 0 RUS 5,0
17 19 Wolski Jerzy 1987 0 POL 5,0
18 35 Pela Edward 0 2000 POL 5,0
19 43 Szymanski Leszek 0 1800 POL 5,0
20 13 Spyra Wojciech 2043 0 POL 4,5
21 16 Milaszewski Henryk 2014 0 POL 4,5
22 22 Nieradka Feliks 1939 0 POL 4,5
23 23 Jagiela Piotr 1938 0 POL 4,5
24 41 Piotrowski Wieslaw 0 1800 POL 4,5
25 12 Noga Jozef 2061 0 POL 4,0
26 38 Kozlowski Tomasz 0 2000 POL 4,0
27 20 Kuchyna Stanislav 1978 0 SVK 4,0
28 34 Przybyl Jozef 0 2000 POL 4,0
29 27 Galka Kazimierz 1884 0 POL 4,0
30 21 Wajda Mariusz 1951 0 POL 4,0
31 25 Czech Jan 1920 0 POL 4,0
32 44 Kipczak Jan 0 1800 POL 3,5
33 30 Zatylny Jan 1791 0 POL 3,5
34 36 Kujawa Jozef 0 2000 POL 3,5
35 26 Bartosik Lech 1918 0 POL 3,5
36 29 Twardowski Edward 1873 0 POL 3,5
37 37 Pilimon Zbigniew 0 2000 POL 3,5
38 32 Korycki Jozef 1662 0 POL 3,5
39 33 Sarnowski Ryszard 1477 0 POL 3,5
40 24 Dulinski Stanislaw 1931 0 POL 3,0
41 42 Slaby Stanislaw 0 1800 POL 3,0
42 28 Zareba Zbigniew 1874 0 POL 3,0
43 31 Muller Marcin 1728 0 POL 2,0
44 40 Zajac Wladyslav 0 1800 RUS 2,0

 

 

Arbiter: Leszek Zega