OPEN TATRY - Majstrovstvá Slovenska

 Por. Š.č.    Meno                   Rtg FED Klub                     Body BH.  
   1    3 GM  Mrva Martin           2494 SVK Prvý Šk Prešov            7,5 50,0 
   2    9 IM  Přibyl Josef          2392 CZE                           7,5 49,5 
   3    1 GM  Štoček Jiří           2592 CZE                           7,0 53,0 
   4    2 GM  Timoshenko Georgy     2543 UKR                           7,0 50,0 
   5    4 GM  Likavský Tomáš        2493 SVK Šk Zentiva Hlohovec       7,0 46,0 
   6    7 IM  Velička Petr          2441 CZE                           7,0 45,0 
   7   12 IM  Možný Miloš           2364 CZE                           7,0 43,0 
   8   16 FM  Kantorík Marián       2342 SVK Šk Caissa Čadca           6,5 48,0 
   9    8 IM  Langner Ladislav      2401 CZE                           6,5 48,0 
  10   18     Příborský Jan         2320 CZE                           6,5 46,0 
  11   15 IM  Petrán Peter          2355 SVK Šk Hoffer Komárno         6,5 45,5 
  12    5 GM  Plachetka Ján         2459 SVK Šk Senica                 6,5 44,5 
  13   24 FM  Rückschloss Karol     2275 SVK Šk Slovan Bratislava      6,5 43,5 
  14   13 IM  Kotán Ladislav        2363 SVK Šk Hydina Zk Košice       6,5 43,5 
  15   11     Vojtek Vladimír       2368 SVK Škš Dubnica N/V           6,0 47,5 
  16   25     Gibiec Ernest         2265 CZE                           6,0 47,0 
  17   19     Motúz Karol           2304 SVK Škš Dubnica N/V           6,0 46,5 
  18   14 FM  Mészáros Michal       2361 SVK Šk Osuské                 6,0 46,5 
  19   26     Sikora Jan            2253 CZE                           6,0 46,5 
  20   23     Jedlička Aleš         2288 CZE                           6,0 45,0 
  21   42     Cvičela Anton         2186 SVK Šk Zentiva Hlohovec       6,0 44,5 
  22   10 IM  Nun Jiří              2370 CZE                           6,0 44,5 
  23   21 FM  Ramík Zdeněk          2294 CZE                           6,0 44,0 
  24   31     Mitura Václav         2235 CZE                           6,0 43,5 
  25   64     Chovanec Milan        2140 SVK Šk Sparta Považská Bystri 6,0 43,0 
  26   53     Tropp František       2163 SVK Kdv Kežmarok              6,0 43,0 
  27   28     Roháček Miroslav      2241 SVK Tj Družstevník Budmerice  6,0 42,0 
  28   41     Novák Michal          2191 CZE                           6,0 40,5 
  29   35     Profant Tibor         2222 SVK Šk Liptov                 6,0 40,0 
  30   37     Frink Ferenc          2212 HUN                           6,0 39,5 
  31   67     Smutný Jan            2139 CZE                           6,0 39,0 
  32   39     Fábry Róbert          2198 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 6,0 39,0 
  33   32 WIM Sikorová Olga         2232 CZE                           5,5 47,0 
  34   29     Jossien Remy          2241 FRA                           5,5 47,0 
  35   43     Janoušek Petr         2183 CZE                           5,5 46,0 
  36   17     Ráchela Milan         2327 SVK Šk Dunajská Streda        5,5 45,0 
  37  179     Maleček Jiří          1852 CZE                           5,5 44,5 
  38   45     Valenta Vit           2183 CZE                           5,5 43,5 
  39  129     Dóci Štefan           2030 SVK Zšk Spu Nitra             5,5 43,0 
  40   40     Ábel Peter            2192 SVK Šk Kúpele Piešťany        5,5 43,0 
  41   51     Strašil Pavel         2172 CZE                           5,5 43,0 
  42   57     Jandečka Tomáš        2160 CZE                           5,5 42,5 
  43   69     Nicolini Alexander    2133 SVK Lokomotíva Trnava         5,5 42,5 
  44   54     Marchyllie Bruno      2162 FRA                           5,5 42,0 
  45   20 FM  Vojta Tomáš           2301 CZE                           5,5 41,5 
  46   48     Škreňo Vladimír       2176 SVK Šk Zentiva Hlohovec       5,5 41,5 
  47   22 IM  Poloch Petr           2294 CZE                           5,5 40,0 
  48   50     Pacher Milan          2172 SVK Šk Slovan Bratislava      5,5 39,5 
  49   65     Blaho Štefan          2140 SVK Šk Bašta Nové Zámky       5,5 39,0 
  50   68     Veselý Tomáš          2134 CZE                           5,5 39,0 
  51   36     Tepper František      2216 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 5,5 39,0 
  52   52     Zapletal Jiri         2168 CZE                           5,5 38,5 
  53   30     Giertli Vladimír      2236 SVK Šo Podbrezová             5,5 38,5 
  54   89     Nagy Attila           2079 SVK Chess Club Galanta        5,5 37,5 
  55   79     Obdržálková Anita     2102 SVK Šk Dunajská Streda        5,5 37,5 
  56   71     Vereš Andrej          2128 SVK Šk Bánovce Nad Bebravou   5,5 36,5 
  57   66     Mičánek Tomáš         2139 CZE                           5,5 36,5 
  58   86     Růžička Milan         2092 CZE                           5,0 45,5 
  59   62     Lukáč Roman           2143 SVK Pšk Banská Bystrica       5,0 45,0 
  60  127     Škára Vladimír        2031 SVK Kdv Kežmarok              5,0 43,5 
  61   56     Behul Bohuš           2160 SVK Šk Tatranské Zruby        5,0 43,5 
  62   33     Frindt Kornel         2228 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice  5,0 43,0 
  63    6 IM  Lanč Alois            2445 SVK Šk Slovan Bratislava      5,0 42,5 
  64   84     Bakalár Ján           2093 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice 5,0 42,5 
  65   83     Bargel Martin         2095 CZE                           5,0 42,0 
  66   47     Knotek Josef          2177 CZE                           5,0 41,5 
  67   27     Kuboš Rostislav       2243 CZE                           5,0 41,5 
  68   60     Jánoš Ivan            2147 SVK Kš Pezinok                5,0 41,0 
  69   58     Mikuláš Dušan         2153 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 5,0 41,0 
  70   38     Biroš Róbert          2200 SVK Tj Mladosť Žilina         5,0 40,5 
  71   82     Janko Michal          2098 SVK Šk Bašta Nové Zámky       5,0 40,5 
  72   55     Hagara Martin         2160 SVK Kdv Kežmarok              5,0 40,0 
  73  109     Kaščák Miloš          2057 SVK Mšk - Šo Vranov N. Topľou 5,0 39,5 
  74   80     Nemcová Kateřina      2101 CZE                           5,0 39,0 
  75   95     Mandák Miroslav       2069 SVK Šk Krasňany               5,0 39,0 
  76  133     Bukowska Katarzyna    2015 POL                           5,0 38,5 
  77   92     Povýšil Peter         2072 SVK Šk Krasňany               5,0 38,0 
  78   74     Lorenc Tomáš          2125 CZE                           5,0 38,0 
  79  101     Mosný Jaroslav        2066 SVK Lokomotíva Trnava         5,0 35,0 
  80  147     Capák Štefan          1978 SVK Šk Sparta Považská Bystri 5,0 34,5 
  81   94     Viszlai Alexander     2071 SVK Šk Kráľovský Chlmec       5,0 34,0 
  82   61     Musil Vítězslav       2146 CZE                           5,0 33,0 
  83   97     Alexaj Ondrej         2068 SVK Šo Svit                   5,0 29,5 
  84   49     Jandourek Lukáš       2173 CZE                           4,5 48,0 
  85  100     Cvikl Michal          2066 CZE                           4,5 43,5 
  86  131     Murín Pavol           2023 SVK Mšk Dolný Kubín           4,5 42,5 
  87   88     Papán Cyril           2079 CZE                           4,5 42,0 
  88  104     Vávra Radim           2063 CZE                           4,5 41,5 
  89  116     Búry Rastislav        2047 SVK Slávia Stu Bratislava     4,5 41,0 
  90   77     Staufčík Robert       2104 CZE                           4,5 41,0 
  91   85     Krajňák Ján           2092 SVK Kdv Kežmarok              4,5 40,5 
  92   90     Hanuliak Stanislav    2078 SVK Tj Mladosť Žilina         4,5 40,5 
  93   87     Lachaux Jerome        2084 FRA                           4,5 40,0 
  94   75     Chovanec Vladimír     2111 SVK Slávia Stu Bratislava     4,5 40,0 
  95  126     Kočí Ladislav         2031 CZE                           4,5 39,5 
  96   99     Baumruk Josef         2066 CZE                           4,5 39,0 
  97   59     Jurčišin Imrich       2148 SVK Šk Hydina Zk Košice       4,5 39,0 
  98   81     Hujo Jozef            2101 SVK Šk Zemplín Michalovce     4,5 39,0 
  99   76     Černý Jan             2109 CZE                           4,5 39,0 
 100  138     Goga František        1999 SVK Šk Dunaj Bratislava       4,5 38,5 
 101  139     Szőcs Ladislav        1997 SVK Šk Veľký Kýr              4,5 38,5 
 102  124     Hricák Vasil          2032 SVK Šk Slovan Bratislava      4,5 38,0 
 103  114     Žáčik Anton           2050 SVK Kš Pezinok                4,5 38,0 
 104  118     Tyda Krzysztof        2043 POL                           4,5 37,0 
 105  107     Száraz Vojtech        2059 SVK Šk Veľký Kýr              4,5 36,5 
 106  120     Novák Jaromír         2035 CZE                           4,5 36,5 
 107  162     Kuneš Jan             1890 CZE                           4,5 36,5 
 108   72     Hudec Ján             2128 SVK Šk Slovan Bratislava      4,5 36,5 
 109  136     Kraml Maroš           2003 SVK Šk Mestské Lesy Kremnica  4,5 36,0 
 110   44     Kovaľ Daniel          2183 SVK Prvý Šk Prešov            4,5 36,0 
 111   70     Krajčovič Branislav   2130 SVK Šk Zentiva Hlohovec       4,5 36,0 
 112   91     Staszko Martin        2075 CZE                           4,5 35,5 
 113   63     Špik Peter            2141 SVK Slovan Duslo Šaľa         4,5 35,0 
 114   46     Bednár Ján            2179 SVK Športový Klub Termál Podh 4,5 35,0 
 115   98     Nahálka Ján           2068 SVK Šk Kriváň L.ondrašová     4,5 35,0 
 116  106     Kanoš Jozef           2060 SVK Šk Gindura Pohorelá       4,5 34,5 
 117  154     Drugda Miloš          1953 SVK Mšk Žiar Nad Hronom       4,5 34,0 
 118   78     Matějovský Ondřej     2103 CZE                           4,5 34,0 
 119  156     Serbin Rastislav      1928 SVK Ššk Humenné               4,5 32,5 
 120  119     Kracík Dobroslav      2042 CZE                           4,5 32,5 
 121  122     Škápiková Ľubica      2034 SVK Šk Senica                 4,5 31,5 
 122  151     Magerčiak Roman       1965 SVK Šk Sparta Považská Bystri 4,5 29,5 
 123  153     Suško Peter           1955 SVK Šk Dunaj Bratislava       4,5 28,5 
 124  123     Davidovič Miroslav    2033 SVK Akademik Tu Košice        4,0 38,5 
 125  112     Knaperek Pavol        2052 SVK Šk Liptov                 4,0 38,0 
 126  108     Močáry Metod          2057 SVK Šk Liptov                 4,0 38,0 
 127  132     Vrbica Ladislav       2015 SVK Šk Sparta Považská Bystri 4,0 38,0 
 128  102     Kasáš Ladislav        2064 SVK Šk Bašta Nové Zámky       4,0 37,5 
 129  134     Fejtek Petr           2006 CZE                           4,0 37,5 
 130  142     Partyš Petr           1984 CZE                           4,0 37,5 
 131   34     Macharáček Šimon      2223 CZE                           4,0 37,0 
 132  128     Baďura Peter          2030 SVK Mšk-Slovan Ivanka Pri Dun 4,0 36,5 
 133  176     Mitura Karel          1947 CZE                           4,0 36,0 
 134   73     Ďurka Ján             2128 SVK Šk Hranovnica             4,0 35,0 
 135  111     Hanzlúvka Peter       2052 SVK Šk Osuské                 4,0 35,0 
 136  155     Feranec Milan         1943 SVK Zšk Vrbové - Šach         4,0 34,5 
 137  145     Hagara Vladimír       1981 SVK Lokomotíva Trnava         4,0 34,0 
 138  135     Recký Norbert         2004 SVK Mšk Spišská Nová Ves      4,0 34,0 
 139   96     Kebis Miloš           2069 SVK Šk Krasňany               4,0 33,5 
 140   93     Puškáš Miroslav       2072 SVK Lokomotíva Trnava         4,0 33,0 
 141  163     Ďurovka Štefan        1884 SVK Šk Doprastav Bratislava   4,0 32,5 
 142  121     Polomis Zdeněk        2035 CZE                           4,0 32,5 
 143  103     Stuchlý Radim         2064 CZE                           4,0 32,0 
 144  161     Jóny František        1898 SVK Kdv Kežmarok              4,0 31,5 
 145  125     Bánoci Jaroslav       2032 SVK Prvý Šk Prešov            4,0 30,5 
 146  113     Soupizon Remi         2051 FRA                           3,5 41,5 
 147  148     Hoták Marián          1978 SVK Šk Tjlš Vd Poprad         3,5 37,5 
 148  180     Marko Ján             1813 SVK Šk Televízia Karlova Ves  3,5 37,5 
 149  203     Langnerová Karolína   1402 CZE                           3,5 37,0 
 150  117     Šromovský Jozef       2043 SVK Kdv Kežmarok              3,5 37,0 
 151  181     Marek Jiří            1801 CZE                           3,5 37,0 
 152  110     Hrabuša Matej         2055 SVK Šk Ružomberok             3,5 37,0 
 153  152     Justus Ivan           1958 SVK Lokomotíva Topoľčany      3,5 37,0 
 154  130     Pálka Miroslav        2029 SVK Šk Senica                 3,5 36,5 
 155  150     Rybajlák Igor         1969 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 3,5 36,5 
 156  141     Varga Alexander       1986 SVK Slovan Duslo Šaľa         3,5 36,0 
 157  115     Fedor Marián          2050 SVK Šk Hranovnica             3,5 35,5 
 158  158     Diviak Rastislav      1914 SVK Tj Družstevník Budmerice  3,5 35,5 
 159  196     Michalko Matej        1607 SVK Kšn Bratislava            3,5 35,5 
 160  178     Šimek Jozef           1863 SVK Tj Spoje Bratislava       3,5 34,5 
 161  105     Balko Dominik         2062 SVK Zšk Spu Nitra             3,5 34,0 
 162  175     Peitl Tomáš           1958 SVK Šk Strelec DNV            3,5 33,5 
 163  183     Knapereková Emília    1785 SVK Mšk Dolný Kubín           3,5 33,5 
 164  177     Rachůnek Milan        1899 CZE                           3,5 33,5 
 165  143     Preiser Henrik        1984 CZE                           3,5 33,5 
 166  164     Kolesár Rastislav     1876 SVK Šk Dunajská Streda        3,5 32,5 
 167  165     Khandl Štefan         1874 SVK Kš Pezinok                3,5 32,5 
 168  199     Langner Jakub         1564 CZE                           3,5 32,0 
 169  140     Marček Ján            1997 SVK Tj Spoje Bratislava       3,5 32,0 
 170  195     Gono Michal           1624 SVK Šk Kúpele Piešťany        3,5 32,0 
 171  149     Rabara František      1976 SVK Šk Branč                  3,5 32,0 
 172  202     Tropp Lukáš           1456 SVK Kdv Kežmarok              3,5 30,0 
 173  166     Lukáč Dušan           1873 SVK Šk Branč                  3,5 29,5 
 174  197     Chochoy Patrick       1590 FRA                           3,5 29,0 
 175  187     Hašek Tomáš           1716 CZE                           3,5 28,5 
 176  170     Hrčka Pavol           1851 SVK Šk Slovan Nová Baňa       3,5 26,0 
 177  184     Lesný Egon            1749 CZE                           3,0 36,5 
 178  174     Gruszcynski Boleslav  2000 POL                           3,0 35,0 
 179  198     Holický Miroslav      1585 SVK Lokomotíva Trnava         3,0 34,5 
 180  157     Klanica Anton         1917 SVK Lokomotíva Trnava         3,0 33,5 
 181  172     Paulička Ivan         1828 SVK Tj Spoje Bratislava       3,0 32,5 
 182  190     Závodský Anton        1664 SVK Lokomotíva Topoľčany      3,0 32,0 
 183  201     Varga Milan           1541 SVK Šk Vráble                 3,0 31,0 
 184  189     Michalko Peter        1691 SVK Kšn Bratislava            3,0 30,0 
 185  160     Perašín Marián        1899 SVK Šk Krasňany               3,0 29,5 
 186  144     Valent Ján            1982 SVK Šk Th Junior Banská Bystr 3,0 28,0 
 187  159     Šilhavá Jana          1911 CZE                           3,0 24,5 
 188  169     Lukáč Peter           1854 SVK Šk Slovan Bratislava      2,5 35,0 
 189  167     Beňová Zita           1861 SVK Šk Slovan Bratislava      2,5 32,5 
 190  173     Fabuš Marián          1814 SVK Šo Podbrezová             2,5 31,5 
 191  194     Hruška Jozef          1650 SVK Šk Gindura Pohorelá       2,5 30,5 
 192  171     Soták Andrej          1835 SVK Šk Drienov                2,5 29,5 
 193  186     Šimončič Ladislav     1726 SVK Zšk Spu Nitra             2,5 29,0 
 194  193     Bútora František      1653 SVK Šk Slovan Bratislava      2,5 28,0 
 195  137     Liška František       2001 SVK Šk Kajalskí Vlci          2,5 25,5 
 196  168     Rolný Jozef           1856 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice 2,0 34,5 
 197  146     Alexy Peter           1979 SVK Šk Neomax Partizánske     2,0 31,5 
 198  182     Blonde Xavier         1800 FRA                           2,0 30,5 
 199  188     Ostradický Dušan      1701 SVK Tj Družstevník Budmerice  2,0 30,5 
 200  192     Varhaníková Ivana     1655 SVK Šk Bánovce Nad Bebravou   2,0 30,0 
 201  185     Langner Ladislav sen. 1732 CZE                           2,0 30,0 
 202  191     Balala Milan          1663 SVK Šo Centrál Žilina         2,0 29,0 
 203  200     Lukáčová Barbora      1548 SVK Šk Th Junior Banská Bystr 1,5 31,0 


Ceny v kategóriách

Nad 60 rokov

 Por. Š.č     Meno                   Rtg  Kat  Body Buch  
  12    5 GM  Plachetka Ján         2459  S60  6,5  44,5 
  81   94     Viszlai Alexander     2071  S60  5,0  34,0 
 100  138     Goga František        1999  S60  4,5  38,5 

Do 18 rokov

 Por. Š.č     Meno                   Rtg  Kat  Body Buch  
  10   18     Příborský Jan         2320  U18  6,5  46,0 
  18   14 FM  Mészáros Michal       2361  U18  6,0  46,5 
  48   50     Pacher Milan          2172  U18  5,5  39,5 

Slovan Bratislava

 Por. Š.č     Meno                   Rtg  Kat  Body Buch  
  48   50     Pacher Milan          2172  U18  5,5  39,5 
 102  124     Hricák Vasil          2032       4,5  38,0 
 108   72     Hudec Ján             2128  S60  4,5  36,5 

Ženy

 Por. Š.č     Meno                   Rtg  Kat  Body Buch  
  33   32 WIM Sikorová Olga       F 2232       5,5  47,0 
  55   79     Obdržálková Anita   F 2102       5,5  37,5 
  74   80     Nemcová Kateřina    F 2101  U18  5,0  39,0 

rating medzi 1000 a 1850

 Por. Š.č     Meno                   Rtg  Kat  Body Buch 
 148  180     Marko Ján             1813       3,5  37,5 
 149  203     Langnerová Karolína F 1402  U18  3,5  37,0 
 151  181     Marek Jiří            1801       3,5  37,0 

rating medzi 1851 a 2100

 Por. Š.č     Meno                   Rtg  Kat  Body Buch  
  37  179     Maleček Jiří          1852       5,5  44,5 
  39  129     Dóci Štefan           2030       5,5  43,0 
  54   89     Nagy Attila           2079       5,5  37,5 

Výsledky VISZLAI Alexander  2071F

Kolo Meno

Rtg

Fed Výsledok Body
1 Gono Michal 1624N SVK

1

1

2 Macharáček Šimon 2223F CZE

0,5

1,5

3 Ábel Peter 2192F SVK

0

1,5

4 Klanica Anton 1917F SVK

1

2,5

5 Behul Bohuš 2160F SVK

0

2,5

6 Szőcs Ladislav 1997F SVK

0

2,5

7 Varga Alexander 1986F SVK

1

3,5

8 Šimek Jozef 1863N SVK

1

4,5

9 Mikuláš Dušan 2153F SVK

0,5

5